由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十届数学竞赛于11月27日落下帷幕。在教务部领导和统计与数学学院领导的大力支持下,在统数学院大学数学教研中心全体老师的共同努力下,本次数学竞赛取得了圆满成功。
此次数学竞赛分二年级组和三、四年级组,共有近700名来自全校各院系各专业的同学参加比赛,反映出4556银河国际学生学习数学的热情。经统计与数学学院专家老师们严格阅卷及评审,二年级组和三、四年级组分别评出一等奖4人、二等奖10人、三等奖20人,具体获奖名单如下:
奖项 | 姓名 | 专业 | 奖项 | 姓名 | 专业 |
一等奖 | 黄仪 | 财务管理 | 三等奖 | 付祖英 | 房产 |
李响 | 商务 | 高佳琛 | 统计 | ||
王彩五 | 管科 | 韩曦雨 | 注会 | ||
袁敏 | 劳保 | 华慧敏 | 经济学 | ||
二等奖 | 杜雨辰 | 注会 | 黄一鸣 | 财政 | |
郭琰琰 | 经管 | 任阳邱 | 金工 | ||
胡静 | 财务管理 | 王佳钰 | CGA | ||
黄端 | 税务 | 吴伟波 | CFA | ||
李艳红 | 财务管理 | 杨冰倩 | 工程管理 | ||
刘阳 | 电子商务 | 杨静 | 金融学 | ||
苏越 | 经济 | 张佳婧 | 会计 | ||
杨�伊 | 管理与信息系统 | 张雨荷 | 注会 | ||
朱俊辛 | CGA | 张语馨 | CFA | ||
朱芮 | 金融 | 赵静怡 | 会计 | ||
三等奖 | 曹敏 | 财政 | 钟嘉琦 | 市场营销 | |
陈镇 | 金融 | 周阳 | CGA | ||
丁亚琪 | 劳保 | 邹颜 | 财务管理 |
三、四年级获奖名单
奖项 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖项 | 姓名 | 年级 | 专业 |
一等奖 | 黄晨迪 | 11级 | 会计 | 三等奖 | 郭军 | 11级 | 财务管理 |
李杭苇 | 11级 | 信息与计算科学 | 金春花 | 11级 | 会计 | ||
杨晶杰 | 11级 | 经济学 | 金佳萍 | 11级 | 信息与计算科学 | ||
张丽娜 | 11级 | 国商 | 林享 | 12级 | 会计学 | ||
二等奖 | 程琦 | 11级 | 信息与计算科学 | 刘章灵 | 11级 | 经济 | |
胡蕊 | 11级 | 经济学 | 申婉君 | 12级 | 经济 | ||
金凡 | 11级 | 财政 | 沈沁 | 11级 | 会计 | ||
李博 | 11级 | 投资学 | 王羽南 | 11级 | 经济学 | ||
刘盛柏 | 11级 | 金融 | 王园 | 11级 | 计算机科学与技术 | ||
孙骏伟 | 11级 | 经济 | 徐丽佳 | 11级 | 金融学 | ||
吴倍倍 | 1, 1级 | 会计 | 许梦涵 | 11级 | 投资 | ||
徐雪晴 | 11级 | 金融 | 易凡 | 12级 | 财务管理 | ||
闫玉欣 | 11级 | 金融学 | 张雨薇 | 11级 | 经济 | ||
周璐 | 12级 | 环境工程 | 赵帝焱 | 11级 | 投资学 | ||
三等奖 | 陈宸 | 11级 | 金融专业 | 周明星 | 11级 | 国际商务 | |
凡献 | 12级 | 财政 | 朱万伟 | 12级 | 财政 | ||
樊睿 | 11级 | 金融学 | 宗晓晗 | 11级 | 经济学 |
(注:相同奖项排名不分先后,按姓氏排序)
恭喜以上获奖同学,如对以上名单有疑问,请于一周内致电大学数学教研中心或至文波303现场咨询。
咨询电话:88385159
教务部
统计与数学学院
第十届数学竞赛组委会
2014年12月3日