由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十一届数学竞赛于
此次数学竞赛分二年级组和三、四年级组,共有600余名来自全校各专业的同学参加比赛,反映出4556银河国际学生学习数学的热情。经统计与数学学院专家老师们严格阅卷及评审,二年级组和三、四年级组分别评出一等奖5人、二等奖10人、三等奖20人,具体获奖名单如下:
二年级组获奖名单
奖项 | 姓名 | 专业 | 奖项 | 姓名 | 专业 |
一等奖 | 张初晨 | 金融学 | 三等奖 | 饶辰安 | 投资学 |
彭吉� | 注会 | 王艺莎 | 电子商务 | ||
余光耀 | 金融学 | 甘劲松 | 会计学 | ||
冯鑫 | 市场营销 | 马宁 | 税收学 | ||
陈薇 | CGA | 余雨缘 | 国际经济与贸易 | ||
二等奖 | 刘怡蓉 | 工程管理 | 陈� | 财务管理 | |
苏乐 | 国际经济与贸易 | 孙慧泽 | 金融学 | ||
许少山 | 金融学 | 王莹 | 财务管理 | ||
路小玉 | 注会 | 陈岱 | 投资学 | ||
张寒梅 | 财务管理 | 刘兰欣 | 经济管理试验班 | ||
戴岸深 | 投资学 | 邱�婕 | 财务管理 | ||
李嘉琦 | 税收学(注税方向) | 章玉莹 | 税收学 | ||
陈熙 | 经济学 | 涂智潇 | 电子商务 | ||
李夷 | 经济管理试验班 | 汤治乐 | 保险学 | ||
王颖静 | 注税 | 杜丽 | 国际经济与贸易 | ||
三等奖 | 李斌 | 注会 | 肖微微 | 统计学 | |
侯冠琳 | 投资学 | 王笑可 | 统计学 | ||
赵亚楠 | 注会 |
三、四年级组获奖名单
奖项 | 姓名 | 专业 | 奖项 | 姓名 | 专业 |
一等奖 | 朱芮 | 金融学 | 三等奖 | 胡静 | 财务管理 |
陈钟迪 | 财政学 | 黎明 | 金融学 | ||
刘昌明 | 金融学 | 秦迎 | 市场营销 | ||
向舜 | CFA | 黄端 | 税收学 | ||
刘浩浩 | 投资学 | 闫杰 | 保险学 | ||
二等奖 | 薛铃� | 财务管理 | 徐商海 | 信息与计算科学 | |
刘珍 | 统计学 | 曹敏 | 财政学 | ||
刘杨 | 信息与计算科学 | 周天珩 | 信息与计算科学 | ||
金叶 | 统计学 | 黄玉柔 | 会计学 | ||
刘文亮 | CFA | 林享 | 会计学 | ||
陈倩妤 | 财务管理 | 缑夏悦 | 金融学 | ||
乔经悦 | 会计学 | 林意洋 | 金融工程 | ||
易凡 | 财务管理 | 雷霄霄 | 统计学 | ||
占肖 | 哲学院 | 王卓君 | 财务管理 | ||
张佳林 | 统计学 | 梁宵 | 经济学 | ||
三等奖 | 苏越 | 经济学 | 吴采薇 | 财政学 | |
傅夏丹 | 工程管理 | 王腾飞 | 金融学 | ||
张冰洁 | 统计学 |
恭喜以上获奖同学,如对以上名单有疑问,请于一周内致电大学数学教研中心或至文波303现场咨询,咨询电话:88385159
请以上获奖同学务将一卡通卡号发至以下号码:18202760263或15907128450,以便我们发放奖金。
教务部
统计与数学学院
第十一届数学竞赛组委会
2015年12月8日