4556银河国际将于7月24日至8月7日举办统计模型和方法系列讲座,8月13日至8月27日举办计量经济学和科学研究方法系列讲座,讲座具体时间及地点安排如下:
统计模型和方法系列讲座 | |||
时间 | 授课主题 | 主讲人 | 地点 |
7月24日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 统计基础知识 | 张虎 | 文泰楼319 |
7月25日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 统计质量控制 | 王兆军 | 文泰楼319 |
7月26日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 统计质量控制 | 王兆军 | 文泰楼319 |
7月27日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 结构方程模型及其应用 | 宋心远 | 文泰楼319 |
7月28日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 结构方程模型及其应用 | 宋心远 | 文泰楼319 |
7月29日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 金融统计 | 陈敏 | 文泰楼319 |
7月30日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 金融统计 | 陈敏 | 文泰楼319 |
7月31日 | 休息 | ||
8月1日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 统计模型 | 周勇 | 文泰楼319 |
8月2日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 统计模型 | 周勇 | 文泰楼319 |
8月3日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 统计中的代数方法 | 张虎 | 文泰楼319 |
8月4日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 稳健统计方法初步 | 崔恒建 | 文泰楼319 |
8月5日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 生存分析简介 | 孙六全 | 文泰楼319 |
8月6日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 稳健统计方法初步 | 崔恒建 | 文泰楼319 |
8月7日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 生存分析简介 | 孙六全 | 文泰楼319 |
计量经济学和科学研究方法系列讲座 | |||
时间 | 讲座内容 | 主讲人 | 地点 |
8月13日 上午8:30-11:30 | 季节时间序列模型 | 张晓峒 | 文泰楼320 |
8月13日 下午2:00-5:00 | 抽样技术与应用 | 张海波 | 文泰楼320 |
8月14日 上午8:30-11:30 | 季节时间序列模型 | 张晓峒 | 文泰楼320 |
8月14日 下午2:00-5:00 | 抽样技术与应用 | 张海波 | 文泰楼320 |
8月15日 上午8:30-11:30 | 非线性时间序列模型和编程 | 张晓峒 | 文泰楼320 |
8月15日 下午2:00-5:00 | 时间序列模型:ARMA | 张虎 | 文泰楼320 |
8月16日 上午8:30-11:30 | 非线性时间序列模型和编程 | 张晓峒 | 文泰楼320 |
8月16日 下午2:00-5:00 | 时间序列模型:ARMA | 张虎 | 文泰楼320 |
8月17日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 条件异方差模型:ARCH | 张虎 | 文泰楼320 |
8月18日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 二元选择模型与应用 | 李占风 | 文泰楼320 |
8月19日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 面板数据模型与应用 | 李占风 | 文泰楼320 |
8月20日 | 休息 | ||
8月21日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 空间计量模型 | 朱平芳 | 文泰楼320 |
8月22日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 非线性协整模型若干发展与应用 | 欧阳志刚 | 文泰楼320 |
8月23日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | VAR与FAVAR,协整理论与应用 | 欧阳志刚 | 文泰楼320 |
8月24日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 动态面板数据模型的前沿发展与应用 | 方颖 | 文泰楼320 |
8月25日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 贝叶斯计量模型 | 白仲林 | 文泰楼320 |
8月26日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 动态因子模型与DSGE模型 | 白仲林 | 文泰楼320 |
8月27日 上午8:30-11:30 下午2:00-5:00 | 政策评价(treatment effect)的计量方法与应用 | 周亚虹 | 文泰楼320 |
注:主讲专家当天晚上19:30-21:30在文波楼330实验室上机辅导,并为学生答疑。
根据报名情况,参加系列讲座的人员名单请详见附件。
2017年计量经济学和科学研究方法系列讲座参加人员名单.xlsx
统计与数学学院
2017年7月7日