由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十四届数学竞赛于11月22日落下帷幕。在教务部和统计与数学学院领导的大力支持下,在统数学院大学数学教研中心全体老师的共同努力下,本次数学竞赛取得了圆满成功。
此次数学竞赛分二年级组和三、四年级组,共有800余名来自全校各专业的同学参加比赛,反映出4556银河国际学生学习数学的热情。经统计与数学学院专家老师们严格阅卷及评审,二年级组和三、四年级组分别评出一等奖5人、二等奖10人、三等奖20人,具体获奖名单如下:
二年级组获奖名单
奖项 | 姓名 | 专业 | 名次 | 奖项 | 姓名 | 专业 | 名次 |
一等奖
| 赵新宇 | 工商管理 | 1 |
三等奖
| 徐雪婷 | 会计学 | 16 |
马星宇 | 行政管理 | 1 | 左仕涵 | 环境工程 | 16 | ||
梁潇 | 工商管理 | 3 | 邓茜 | 经济学 | 21 | ||
赵雅菲 | 金融学 | 4 | 杨正勋 | 会计学(注册会计师方向) | 22 | ||
李傲 | CPAC | 5 | 胡珂颍 | 国际经济学与贸易 | 22 | ||
二等奖 | 承秋雨 | 经济学 | 6 | 肖艺佳 | 会计学(注册会计师方向) | 22 | |
常卓 | 经济学 | 7 | 方沁怡 | 会计学(国际班) | 25 | ||
张译元 | 会计学 | 7 | 刘祥辉 | 电子商务 | 25 | ||
徐梦琪 | 国际经济 学与贸易 | 9 | 洪欣然 | 投资学 | 27 | ||
袁梦菁 | 工商管理 | 10 | 李戈 | 旅游管理 | 27 | ||
黎俞宏 | 会计学 (国际班) | 11 | 贾婷婷 | CPAC | 27 | ||
郝楚 | 税收学 | 11 | 孙思睿 | 税收学 | 27 | ||
邹元祥 | 金融学 | 13 | 赵新月 | 经济学 | 31 | ||
周鹏飞 | 工程管理 | 14 | 贺雨婧 | 人力资源管理 | 31 | ||
叶晖 | 信息与计 算科学 | 14 | 郭月月 | 电子商务 | 31 | ||
三等奖
| 徐航 | 管理科学 | 16 | 张晓芳 | 农林经济学管理 | 34 | |
龚文奕 | 经济学 | 16 | 肖帅 | 应用统计学 | 34 | ||
邱言 | 会计学(注册会计师方向) | 16 | | | |
三、四年级组获奖名单
(一)15级
奖项 | 姓名 | 专业 | 名次 | 奖项 | 姓名 | 专业 | 名次 |
一等奖
| 刘天航 | 金融学 | 1 |
三等奖
| 雷思蕾 | 财务管理 | 12 |
胡云瑞 | 金融数学 | 2 | 董诗宇 | 会计学 | 13 | ||
杨依婷 | 管理科学 | 3 | 郑陈连 | 物流管理 | 13 | ||
二等奖 | 王逍 | 金融学 | 4 | 曹锐 | 管理科学 | 13 | |
易津名 | 会计学 | 5 | 潘文跃 | 人力资源 管理 | 16 | ||
郑雨柔 | 经济学 | 6 | 钟欣作 | 财务管理 | 16 | ||
游子瀛 | 广电 | 7 | 吴玉琳 | 财政学 | 18 | ||
李艳琳 | 统计学 | 7 | 陈姝锦 | 统计学 | 18 | ||
陈嘉琪 | 税收学 | 7 | 雷咏 | 金融学 | 20 | ||
三等奖
| 柳梓薇 | 管理科学 | 10 | 娄宇晨 | 财政学 | 21 | |
姜紫菱 | 税收学 | 11 | | | |
(二)16级
奖项 | 姓名 | 专业 | 名次 | 奖项 | 姓名 | 专业 | 名次 |
一等奖
| 胡艺雯 | CFA | 1 |
三等奖
| 孔庆格 | 会计学(注册会计师方向) | 8 |
袁直 | 统计学 | 2 | 董晓云 | 保险精算 | 9 | ||
二等奖 | 张旭 | 统计学 | 3 | 万子硕 | 会计学(注册会计师方向) | 10 | |
贺丹 | 经济学 | 4 | 张海萍 | 财务管理 | 11 | ||
何非凡 | 经济学 | 5 | 张雯 | 工商管理 | 11 | ||
孔紫宁 | 统计学 | 6 | 张睿菡 | 会计学(注册会计师方向) | 13 | ||
三等奖 | 华雨晨 | 信息与计算科学 | 7 | 程泽睿 | 经济学 | 13 |
恭喜以上获奖同学,如对以上名单有疑问,请于一周内(即日起至12月3日)致电大学数学教研中心,电话:13886166346(熊老师)或联系我们的新浪微博(“中南大大学数学教研中心”)。
教务部
统计与数学学院十四届数学竞赛组委会
2018年11月27日