各位同学:
2019年统计与数学学院“第二届优秀本科生研招校园开放日活动”全部结束,依据同学们的学习成绩、专业基础知识掌握程度、科研能力、外语水平等综合表现(主要考核项目为背景评估、笔试、专业面试),现将考核成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 | 申请专业 | 综合成绩 |
1 | 郑文卓(091945) | 女 | 河南师范大学 | 投资学 | 数量经济学 | 76 |
2 | 何玉(162524) | 女 | 华北水利水电大学 | 金融数学 | 数量经济学 | 68 |
3 | 赵欣月(172621) | 女 | 河南财经政法大学 | 经济学(计量方向) | 数量经济学 | 88 |
4 | 阮慧(210643) | 女 | 中南民族大学 | 经济学 | 数量经济学 | 63 |
5 | 任紫璠(100064) | 女 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 67 |
6 | 肖烯岚(274848) | 女 | 吉首大学 | 统计学 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 71 |
7 | 丁洁(077283) | 女 | 合肥工业大学 | 经济学 | 经济统计学 | 73 |
8 | 李瑭润(050726) | 女 | 天津财经大学 | 经济统计学(金融统计与精算) | 应用统计 | 73 |
刘坪(11592X) | 女 | 中南民族大学 | 应用统计学 | 应用统计 | 52 | |
10 | 朱倩楠(107428) | 女 | 武汉科技大学 | 统计学 | 应用统计 | 72 |
11 | 白馨玉(230628) | 女 | 河北大学 | 经济统计学 | 应用统计(专业学位) | 68 |
12 | 张雪宇(131020) | 女 | 哈尔滨商业大学 | 经济统计学 | 应用统计(专业学位) | 84 |
13 | 周佳静(125746) | 女 | 河南大学 | 经济统计学 | 应用统计(专业学位) | 77 |
14 | 杨周琴(121068) | 女 | 安徽大学 | 理科试验班 | 应用统计(专业学位) | 63 |
15 | 李虎(103112) | 男 | 华中师范大学 | 房地产开发与管理 | 应用统计(专业学位) | 80 |
16 | 张小天(300029) | 女 | 华中农业大学 | 农林经济管理(张之洞班) | 应用统计(专业学位) | 72 |
17 | 黄镜淳(238027) | 女 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 应用统计(专业学位) | 87 |
18 | 盛博(08273X) | 男 | 中南民族大学 | 应用统计学 | 应用统计(专业学位) | 71 |
19 | 孙敏(113529) | 女 | 河南财经政法大学 | 金融数学 | 应用统计(专业学位) | 61 |
20 | 黄海洋(274017) | 男 | 南方科技大学 | 金融数学 | 应用统计(专业学位) | 60 |
21 | 刘玥(090025) | 女 | 山西大学 | 统计学 | 应用统计(专业学位) | 64 |
22 | 李好帅(240020) | 女 | 云南财经大学 | 应用统计学 | 应用统计(专业学位) | 61 |
23 | 程程(130221) | 女 | 安徽财经大学 | 经济统计学 | 应用统计(专业学位) | 71 |
24 | 呼亚楠(027526) | 女 | 华北水利水电大学 | 统计学 | 应用统计(专业学位) | 72 |
说明:考核成绩及格者(大于等于60分)可以报名统计与数学学院推免研究生。
统计与数学学院研究生办公室
2019年9月21日