各学院、学生:
为提高学生学习数学的兴趣,解决学生数学学习的疑难问题,巩固数学类课程教学成果,本学期统计与数学学院大学数学教研中心继续为广大学生提供《微积分(上)》及《概率论与数理统计(经管)》课程答疑。答疑方式分为教师现场答疑,及量烛答疑团队公众号答疑。参与教师现场答疑需在答疑时间前往指定教室当面向老师提问,参与量烛公众号答疑的参与方式是关注微信号“lzdypt”,将问题照片发给公众号。现场答疑活动从校历第5周(10月14日)开始至第17周(1月6日)每周四晚18:30-20:30开展,具体地点及教师安排见下表。在此期间如有相关课程疑问,可以任选方式参与答疑,欢迎同学们踊跃参加!
首义校区《微积分(上)》现场答疑安排表
答疑时间 | 答疑地点 | 答疑教师 |
第5周周四(10月14日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 胡坤 |
第6周周四(10月21日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 周爽 |
第7周周四(10月28日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 何剑平 |
第8周周四(11月4日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 张雅杰 |
第9周周四(11月11日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 宋延红 |
第10周周四(11月18日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 姚毅 |
第11周周四(11月25日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 刘辉 |
第12周周四(12月2日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 贺胜柏 |
第13周周四(12月9日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 黄凯 |
第14周周四(12月16日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 杜薇薇 |
第15周周四(12月23日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 刘亚楠 |
第16周周四(12月30日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 邓薇 |
第17周周四(1月6日)18:30-20:30 | 首义文津304教室 | 熊波、周爽 |
南湖校区《概率论与数理统计(经管)》现场答疑安排表
答疑时间 | 答疑地点 | 答疑教师 |
第5周周四(10月14日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 姚宏善 |
第6周周四(10月21日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 韩娅玲 |
第7周周四(10月28日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 李正兴 |
第8周周四(11月4日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 王琦 |
第9周周四(11月11日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 程水林 |
第10周周四(11月18日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 杨皓 |
第11周周四(11月25日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 陈元红 |
第12周周四(12月2日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 李玲侠 |
第13周周四(12月9日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 孟笑盈 |
第14周周四(12月16日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 朱小武 |
第15周周四(12月23日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 韩娅玲 |
第16周周四(12月30日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 王琦 |
第17周周四(1月6日)18:30-20:30 | 南湖文澜105教室 | 程水林 |
量烛答疑平台答疑(校历第5周开始每周两次推送)
参与方式:请先关注微信号“lzdypt”,将学习中遇到的《微积分(上)》或《概率论与数理统计(经管)》的疑问题目拍照发给公众号,后台会收集整理,而后由中心教师团队发布问题解答。
公众号答疑安排表
(每周上、下各答一次)
收题目周次 | 《微积分(上)》 | 《概率论与数理统计(经管)》 |
第4周 | 胡坤 | 陈元红 |
第5周 | 邓薇 | 韩娅玲 |
第6周 | 周爽 | 李正兴 |
第7周 | 姚毅 | 朱小武 |
第8周 | 贺胜柏 | 李玲侠 |
第9周 | 刘辉 | 李娟 |
第10周 | 何剑平 | 杨皓 |
第11周 | 杜薇薇 | 孟笑盈 |
第12周 | 黄凯 | 程水林 |
第13周 | 张雅杰 | 王琦 |
第14周 | 熊波 | 刘亚楠 |
第15周 | 宋延红 | 姚宏善 |
教 务 部
统计与数学学院
2021年9月15日