全院师生:
中南财经政法大学“博文杯”大学生实证创新项目(以下简称为“‘博文杯’项目”)是为了进一步激发4556银河国际大学生开展科学研究的热情,发挥其科学研究的潜能,引导大学生开展社会调查研究,运用所学专业知识分析所调研的问题,走实证研究和创新研究之路,充分体现4556银河国际应用型、融通型、开放式的办学特色而设立。
4556银河国际依照学校“博文杯”项目评审指导精神和相关规定,由学院推荐专家评审组成博文杯评审组,通过网络评审方式,在本次递交的“博文杯”申报材料中,共评审出14份立项项目(立项名单见下表)。
序号 | 项目名称 | 主持人姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 内卷化背景下大学生焦虑情绪的统计测度及对策研究 | 曾思翀 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
2 | “双减”政策背景下,不同类型学校减负状况及其原因探究——以武汉市初中为例 | 黎婧怡 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
3 | “双减”背景下K12教培机构职工再就业选择行为的探究——以武汉市为例 | 宋艺茹 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
4 | 红色影视爆火背景下探究党史学习优化路径——以“青年大学习”网上主题团课为例 | 陈婧祎 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
5 | “舆论旋涡”何以成为“潺潺涓流”:基于重大公共议题“双减”政策在bilibili短视频平台的网络情绪呈现及舆情治理研究 | 林浩琼 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
6 | 疫情远去,口罩能否“玩儿出新花样——防疫需求降低之下对佩戴口罩常态化的前景探究 | 李俊怡 | 统计与数学学院 |
|
7 | “双碳”背景下校园共享电单车停投秩序优化路径探究——以中南财经政法大学为例 | 杜静雯 | 统计与数学学院 | 应用统计学 |
8 | 《社区老年友好指数对“就地养老”理念的效用研究——基于老年友好社区试点的自然实验证据》 | 刘超群 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
9 | 后疫情时代下国潮品牌数字营销的优化路径探究——以中国李宁为例 | 高一涵 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
10 | “双减”政策下教育培训机构转型方向与教育模式优化路径探究 | 毛维新 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
11 | “智慧农业”背景下数字化技术的应用对农业发展的影响——基于拼多多“百亿农研专项计划”于湖北宜昌稀归县的实地调研 | 曲金鑫 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
12 | 乡村振兴背景下,互联网“营销”对县域旅游发展的影响及优化路径分析——以河北省正定县为例 | 李佩霓 | 统计与数学学院 | 应用统计学 |
13 | 基于“全民健身”背景下我国公共体育服务体系优化方案的探究与分析——以武汉市为例 | 吴匀含骏 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
14 | 农业现代化背景下数字经济与生态农业协调发展研究与障碍因子诊断——基于湖北省武汉市江夏区的现状研究 | 吴梓沛 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
现对评选出的第三十三届博文杯立项项目予以公示,公示期为2021年11月25日至2021年11月27日。若有异议,请于公示期内联系4556银河国际学工办,联系电话027-88385391。
此外,第三十三届“博文杯”项目结项时需做结项答辩,请已经立项的各个小组在开展“博文杯”项目时做好准备。
统计与数学学院学工办
2021年11月25日