由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十七届数学竞赛于2021年11月25日落下帷幕。此次竞赛分“二年级组”和“三、四年级组”,共有1400余名来自全校各专业的同学参加比赛。经统计与数学学院专家、老师们严格阅卷及评审,并经过公示,共评出一等奖10人、二等奖20人、三等奖40人,具体获奖名单如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 学号 |
一等奖 | 金正堂 | 202021030066 | |
一等奖 | 徐恺辰 | 202021090134 | |
一等奖 | 刘森林 | 202021030306 | |
一等奖 | 吕晓天 | 202021030102 | |
一等奖 | 陈若兵 | 202021090016 | |
一等奖 | 胡涵玮 | 201921070222 | |
一等奖 | 王奥成 | 201921090289 | |
一等奖 | 杨超 | 201921090248 | |
一等奖 | 邱雨荷 | 201821080240 | |
一等奖 | 杨婧文 | 201821080265 | |
二等奖 | 祝浩博 | 202021030056 | |
二等奖 | 杨育蓓 | 202021030267 | |
二等奖 | 尹晓欣 | 202021070057 | |
二等奖 | 游耀宇 | 202021060493 | |
二等奖 | 苗润润 | 202021060152 | |
二等奖 | 龙薇 | 202021060508 | |
二等奖 | 张文熙 | 202021070188 | |
二等奖 | 张晓康 | 202021030230 | |
二等奖 | 赵羽舟 | 202021030280 | |
二等奖 | 龙书迪 | 202021030328 | |
二等奖 | 田胜强 | 201921030180 | |
二等奖 | 韩高畅 | 201921070150 | |
二等奖 | 周栩帆 | 201921030094 | |
二等奖 | 何志昊 | 201921090265 | |
二等奖 | 顾清岚 | 201921030179 | |
二等奖 | 尚书凡 | 201921090235 | |
二等奖 | 李潜睿 | 201821030482 | |
二等奖 | 支展展 | 201821090278 | |
二等奖 | 赵祎喆 | 201821090076 | |
二等奖 | 陈浩志 | 201821020284 | |
三等奖 | 张晓雯 | 202021090074 | |
三等奖 | 王思楠 | 202021070200 | |
三等奖 | 张钰欣 | 202021070178 | |
三等奖 | 彭先莉 | 202021090279 | |
三等奖 | 尹子涵 | 202021080035 | |
三等奖 | 曹琛璐 | 202021100190 | |
三等奖 | 何宇淳 | 202021080221 | |
三等奖 | 谭顺 | 202021030228 | |
三等奖 | 黄嘉诚 | 202021090136 | |
三等奖 | 张毅 | 202021030093 | |
三等奖 | 叶子蕤 | 202021030224 | |
三等奖 | 江元倩 | 202021070227 | |
三等奖 | 黎婧怡 | 202021060274 | |
三等奖 | 黎文林 | 202021090088 | |
三等奖 | 路炜勖 | 202021090080 | |
三等奖 | 潘雨彤 | 202021070140 | |
三等奖 | 张玉杰 | 202021130142 | |
三等奖 | 王一荻 | 202021030451 | |
三等奖 | 晏子怡 | 202021060169 | |
三等奖 | 郑清源 | 202021090162 | |
三等奖 | 江子苑 | 201921030015 | |
三等奖 | 郭媛媛 | 201921090226 | |
三等奖 | 王梦雨 | 201921060188 | |
三等奖 | 高子皓 | 201921060630 | |
三等奖 | 郝红泥 | 201921090168 | |
三等奖 | 粟文元 | 201921090324 | |
三等奖 | 黄雨焓 | 201921130294 | |
三等奖 | 王丽 | 201921080312 | |
三等奖 | 聂韬 | 201921100124 | |
三等奖 | 林伟黎 | 201921060451 | |
三等奖 | 曹敬雯 | 201921130301 | |
三等奖 | 陆芝羽 | 201921060093 | |
三等奖 | 苏婷 | 201821090112 | |
三等奖 | 张颐 | 201821090093 | |
三等奖 | 杨裕权 | 201821130273 | |
三等奖 | 刘雨 | 201821030287 | |
三等奖 | 冯泽楷 | 201821090194 | |
三等奖 | 吴欣悦 | 201821090027 | |
三等奖 | 李嘉希 | 201821320019 | |
三等奖 | 姚诗艺 | 201821030206 |
恭喜以上获奖同学!请获奖同学本人凭有效证件于2021年12月9日(周四)14:00--17:00到文波楼303大学数学教研中心办公室领取荣誉证书(如因特殊情况可代领并请同时提供两人证件)。竞赛奖金(一等奖300元,二等奖200元,三等奖100元)将发放到各位同学的中国银行账户。
教务部
统计与数学学院
第十七届数学竞赛组委会
2021年12月6日