各位同学:
根据《中南财经政法大学数学分级教学实施方案(试行)》规定,2021-2022学年第一学期期末A级班学生的总评成绩排名后10%同学需退出A级班教学,A级班其它学生也可以选择申请退出A级班教学,2021-2022学年第一学期B级班学生期末总评成绩排名前5%,可申请升入相应的A级班学习。
现将需退出A班学生名单及B班可升入A班学生名单公示如下:
一、需退出A班学生名单
高等数学(上)A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX079 | 李佳迅 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX093 | 陈泓全 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX217 | 李晶晶 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX053 | 袁泽华 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX087 | 王梓一 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX297 | 刘俊宇 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX345 | 陆世伟 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX097 | 倪欣然 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX223 | 吴璇 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX279 | 田诗靖 | 金融学院 |
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX077 | 张映雪 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX154 | 彭博 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX163 | 张琬婷 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX179 | 朱宏仪 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX211 | 余翀 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX236 | 梅嘉豪 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX238 | 陈礼君 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX264 | 田静 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX268 | 徐子宇 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX087 | 党培峰 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX136 | 栾华洋 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX204 | 上官童菲 | 会计学院 |
微积分(上)工商A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX192 | 唐子怡 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX264 | 闫炫 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX412 | 夏毅 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX423 | 邹迎利 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX011 | 刘芊语 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX204 | 傅义舟 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX358 | 肖子逸 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX395 | 沈凡裔 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX077 | 李俊珲 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX237 | 黄薇 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX440 | 陈鑫 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX558 | 高珂羽 | 工商学院 |
二、B班可升入对应A班名单:
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX107 | 曹舰月 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX253 | 赵艺雪 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX280 | 陈春阳 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX390 | 侯宇倩 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX454 | 陈琪 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX487 | 高伟翔 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX004 | 宋嘉浩 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX142 | 徐海玲 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX386 | 李鸿运 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX058 | 杨雪 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX486 | 张映雪 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX002 | 李想 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX156 | 周慧 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX282 | 邹晓玟 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX391 | 王若彤 | 金融学院 |
B0900470 | 高等数学(上) | 2021XXXXX453 | 蔡福春 | 金融学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX016 | 单文欣 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX143 | 周睿琪 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX374 | 郑理元 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX029 | 陈菲 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX039 | 徐美成 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX142 | 李欣 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX118 | 雷和娟 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX364 | 滕阅 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX074 | 陈方瑾 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX246 | 左周洋 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX282 | 房会君 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX235 | 吴丹妮 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX297 | 刘洋 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX278 | 朱妍 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX365 | 程柯尔 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX367 | 谈立奥 | 会计学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX510 | 常舰中 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX117 | 李宇帆 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX563 | 许佳鑫 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX445 | 刘雨荷 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX466 | 李子昂 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX207 | 杜冰艳 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX638 | 杜梓殷 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX286 | 全雯雯 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX396 | 袁书涵 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX430 | 王静 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX067 | 刘奥 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX357 | 孙新宜 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX126 | 唐笑妍 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX468 | 刘璇 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX044 | 魏则锦 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX314 | 姚俊杰 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX428 | 王苗帅 | 工商学院 |
B0901284 | 微积分(上) | 2021XXXXX654 | 海霞 | 工商学院 |
申请从B班升入对应A班的同学,请于2022年2月28日中午12:00前,将附件《转班申请》电子版通过邮箱发送至286956314@qq.com,逾期视为自动放弃;除后10%需退出A班的同学,其他同学想自愿退出的,请于2022年2月28日12:00前,将附件《转班申请》电子版通过邮箱发送至286956314@qq.com,逾期视为自动放弃,统计与数学学院整理核实后交由教务部统一处理。A班后10%需退出的同学,由教务部在系统中将名单移出,并在补选阶段,由学生自行选择课堂补选。
相关疑问请添加QQ群917378557咨询。
统计与数学学院
2022年2月25日