全院师生:
中南财经政法大学“博文杯”大学生实证创新项目(以下简称为“‘博文杯’项目”)是为了进一步激发4556银河国际大学生开展科学研究的热情,发挥其科学研究的潜能,引导大学生开展社会调查研究,运用所学专业知识分析所调研的问题,走实证研究和创新研究之路,充分体现4556银河国际应用型、融通型、开放式的办学特色而设立。
4556银河国际依照学校“博文杯”项目评审指导精神和相关规定,由学院推荐专家评审组成博文杯评审组,通过网络评审方式,在本次递交的“博文杯”申报材料中,共评审出14份立项项目(立项名单见下表)。
序号 | 项目名称 | 主持人姓名 | 学院 | 专业 |
1 | “健”在“线上”,即刻云端——后疫情时代“云健身”用户体验感对健身持续性的研究 | 车沛洋 | 统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术 |
2 | O2O模式对全民健身的发展探究——以中南财经政法大学为例 | 陈怡霖 | 统计与数学学院 | 金融数学 |
3 | 武汉市新能源汽车换电商业模式现状调研与优化研究 | 王秀宇 | 统计与数学学院 | 金融数学 |
4 | 后疫情时代下实体书店的困境分析及对策 | 石珺吉 | 统计与数学学院 | 金融数学 |
5 | 大学生“双创”行为对创新能力的影响机制研究——以武汉七校为例 | 刘超群 | 统计与数学学院 | 经济统计学 |
6 | 基于消费者视角探究新式茶饮行业扩大内需的方法——以茶颜悦色为例 | 段文斐 | 统计与数学学院 | 经济统计学 |
7 | “大数据时代”下大学生自媒体创业模式的实证研究——以中南财经政法大学为例 | 鲁岩 | 统计与数学学院 | 金融数学 |
8 | 刘畊宏出圈背景下健身短视频传播效果的影响因素探究——基于抖音平台的实证分析 | 陈梓卉 | 统计与数学学院 | 经济统计学 |
9 | 关于UGC测评视频类型对用户消费偏好的影响分析——以中南财经政法大学大学生为例 | 杨心怡 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
10 | 疫情时代乡村教育政策改革实施状况及问题应对探析——以咸宁市嘉鱼县八斗村新石小学为例 | 孙亭亭 | 统计与数学学院 | 经济统计学 |
11 | 基于老龄化背景下新型养老模式的现状分析及优化方案——以养老社区为例 | 肖雯琦 | 统计与数学学院 | 经济统计学 |
12 | “15分钟养老服务圈”背景下对智慧养老平台功能设计的方案研究——以武昌区为例 | 汪安瑞 | 统计与数学学院 | 金融数学 |
13 | 后疫情时代与数字化教育背景下有关混合式教学模型使用意愿探究——以武汉市各大高校为例 | 戴冯洁 | 统计与数学学院 | 金融数学 |
14 | 基于排队论对校内外卖柜设置的探究——以中南财经政法大学为例 | 余自牧 | 统计与数学学院 | 统计学类 |
现对评选出的第三十四届博文杯立项项目予以公示,公示期为2022年6月15日至2022年6月17日。若有异议,请于公示期内联系4556银河国际学工办,联系电话027-88385391。
此外,第三十四届“博文杯”项目结项时需做结项答辩,请已经立项的各个小组在开展“博文杯”项目时做好准备。
统计与数学学院学工办
2022年6月15日