各位同学:
根据《中南财经政法大学数学分级教学实施方案(试行)》规定,2021-2022学年第二学期期末A级班学生的总评成绩排名后10%同学需退出A级班教学,A级班其它学生也可以选择申请退出A级班教学,2021-2022学年第二学期B级班学生期末总评成绩排名前5%,可申请升入相应的A级班学习。
现将需退出A班学生名单及B班可升入A班学生名单公示如下:
一、需退出A班学生名单
高等数学(上)A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX013 | 陈柯驰 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX448 | 叶涵 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX112 | 叶琼宇 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX155 | 龙嘉鑫 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX455 | 洪予歆 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX166 | 裴一名 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX232 | 杨一帆 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX434 | 汤媛媛 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX426 | 谢承志 | 金融学院 |
B0900490 | 高等数学(2) | 2021XXXXX392 | 刘子航 | 金融学院 |
微积分(下)工商A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX310 | 刘骁 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX517 | 于淼 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX322 | 徐雨欣 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX013 | 刘宇星 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX347 | 熊翼 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX129 | 刘少强 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX400 | 肖富华 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX572 | 杨璐嘉 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX199 | 肖兢毅 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX464 | 陈思汗 | 工商管理学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX046 | 周思成 | 财政税务学院 |
微积分(下)会计A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX283 | 刘亦波 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX139 | 吴未 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX209 | 周新月 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX173 | 袁涵 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX007 | 周云昆 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX024 | 施昊嵩 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX199 | 朱彦博 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX144 | 尹梓昂 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX203 | 王君艺 | 会计学院 |
B0901294 | 微积分(下) | 2021XXXXX251 | 金喜胜 | 会计学院 |
二、B班可升入对应A班名单:
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX107 | 曹舰月 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX046 | 高玉 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX100 | 闫文强 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX436 | 方姚 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX028 | 王波 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX064 | 郑惠 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX144 | 薛秋旸 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX167 | 李禹衡 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX181 | 郭甜甜 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX374 | 严攀 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX450 | 陈佳炜 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX187 | 何紊羽 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX291 | 黄君铃 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX294 | 雷巧莲 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX350 | 李雨婕 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX373 | 郭路明 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX531 | 郭文倩 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX483 | 江欣琳 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX613 | 熊俊伟 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX621 | 沈铭杨 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX341 | 钟玉婷 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX003 | 董奕君 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX030 | 朱梦丽 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX147 | 梁一洺 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX198 | 童幽兰 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX044 | 魏则锦 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX072 | 孟尧 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX126 | 唐笑妍 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX206 | 胡思颖 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX209 | 袁晨宇 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX216 | 谢思怡 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX381 | 冯闻浩 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX422 | 王佳 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX445 | 刘雨荷 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX487 | 梁振邦 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX515 | 朱欣茹 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX569 | 杨妍洁 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX601 | 陈闽熔 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX310 | 张子君 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX374 | 郑理元 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX022 | 尹扬 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX201 | 黄思雨 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX229 | 叶惠怡 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX265 | 谢婧凡 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX062 | 张佳瑶 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX150 | 阮诗荃 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX368 | 杨雅雯 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX006 | 乔冰宇 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX082 | 黄紫莹 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX161 | 苏紫妍 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX012 | 李彦希 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX027 | 梅力源 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX089 | 唐凤先 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX280 | 叶伊航 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX311 | 李仪钒 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX316 | 张鸣洋 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX334 | 唐珂萱 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 2021XXXXX337 | 刘钰杰 | 会计学院 |
申请从B班升入对应A班的同学,请于2022年9月4日17:00前,将附件《转班申请》电子版通过邮箱发送至286956314@qq.com,逾期视为自动放弃;除后10%需退出A班的同学,其他同学想自愿退出的,请于2022年9月4日17:00前,将附件《转班申请》电子版通过邮箱发送至286956314@qq.com,逾期视为自动放弃,统计与数学学院整理核实名单后交由教务部统一处理。A班后10% 退出的同学,由教务部在系统中将名单移出,并在补选阶段,由学生自行选择课堂补选。
相关疑问请拨打办公电话027-88385285咨询。转班信息沟通请加群:652605682
统计与数学学院
2022年9月1日