各学院、学生:
为更好地提高学生学习数学的兴趣,解决学生数学学习的疑难问题,巩固数学类课程教学成果,本学期统计与数学学院大学数学教研中心继续为广大学生提供《微积分(上)》及《概率论与数理统计(经管)》课程答疑。答疑方式分为教师线下现场答疑及量烛答疑团队公众号答疑。参与教师线下现场答疑的方式是在答疑时间前往指定教室当面向老师提问,参与量烛公众号答疑的参与方式是关注微信号“lzdypt”,将问题照片发给公众号,通过查看推送的答疑推文解答疑惑。答疑活动从校历第5周9月29日开始至第17周12月29日结束,具体时间地点安排见下表。在此期间如有相关课程疑问,可以任选方式参与答疑,欢迎同学们踊跃参加!
首义校区《微积分(上)》答疑安排表
答疑时间 | 答疑地点 | 答疑教师 |
第5周周四(9月29日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 危纯 |
第6周周四(10月13日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 周爽 |
第7周周四(10月20日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 何剑平 |
第8周周四(10月27日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 张雅杰 |
第9周周四(11月3日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 宋延红 |
第10周周四(11月10日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 姚毅 |
第11周周四(11月17日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 杜薇薇 |
第12周周四(11月24日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 贺胜柏 |
第13周周四(12月1日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 黄凯 |
第14周周四(12月8日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 熊波 |
第15周周四(12月15日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 杜薇薇 |
第16周周四(12月22日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 邓薇 |
第17周周四(12月29日)18:30-20:30 | 首义文津303 | 胡坤 |
南湖校区《概率论与数理统计(经管)》答疑安排表
答疑时间 | 答疑地点 | 答疑教师 |
第5周周四(9月29日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 朱小武 |
第6周周四(10月13日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 陆璐 |
第7周周四(10月20日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 李正兴 |
第8周周四(10月27日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 王琦 |
第9周周四(11月3日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 姚宏善 |
第10周周四(11月10日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 杨皓 |
第11周周四(11月17日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 陈元红 |
第12周周四(11月24日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 程水林 |
第13周周四(12月1日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 孟笑莹 |
第14周周四(12月8日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 韩娅玲 |
第15周周四(12月15日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 朱小武 |
第16周周四(12月22日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 陆璐 |
第17周周四(12月29日)18:30-20:30 | 南湖文泰108 | 李正兴 |
量烛答疑平台答疑(校历第5周开始收题目,每周两次推送)
参与方式:请先关注微信号“lzdypt”,将学习中遇到的《微积分(上)》或《概率论与数理统计(经管)》的疑问问题用清晰的照片发给公众号,后台会收集整理,而后由中心教师团队发布问题解答。
公众号答疑安排表
(每周上、下各答一次)
收题目周次 | 《微积分(上)》 | 《概率论与数理统计(经管)》 |
第5周 | 胡坤 | 刘承刚 |
第6周 | 邓薇 | 陈元红 |
第7周 | 周爽 | 韩娅玲 |
第8周 | 姚毅 | 李正兴 |
第9周 | 贺胜柏 | 朱小武 |
第10周 | 危纯 | 陆璐 |
第11周 | 何剑平 | 李娟 |
第12周 | 杜薇薇 | 杨皓 |
第13周 | 黄凯 | 孟笑莹 |
第14周 | 张雅杰 | 程水林 |
熊波 | 王琦 | |
第16周 | 宋延红 | 姚宏善 |
教务部
统计与数学学院
2022年9月15日