由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十八届数学竞赛于2022年11月24日落下帷幕。此次竞赛分“二年级组”和“三、四年级组”,共有1000余名来自全校各专业的同学参加比赛。经统计与数学学院专家、老师们严格阅卷及评审,并经过公示,共评出一等奖10人、二等奖20人、三等奖40人,具体获奖名单如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 |
1 |
一等奖 | 王若丞 | 金融学院 |
2 | 李妍 | 会计学院 | |
3 | 冯省睿 | 法学院 | |
4 | 郑一楠 | 统计与数学学院 | |
5 | 李禹衡 | 金融学院 | |
6 | 黎婧怡 | 统计与数学学院 | |
7 | 金正堂 | 金融学院 | |
8 | 李娉婷 | 统计与数学学院 | |
9 | 盛雨慧 | 统计与数学学院 | |
10 | 李任子怿 | 文澜学院 | |
11 |
二等奖 | 李沁思 | 工商管理学院 |
12 | 王兆鹏 | 金融学院 | |
13 | 李瑾烨 | 会计学院 | |
14 | 熊连涛 | 信息与安全工程学院 | |
15 | 胡子浩 | 金融学院 | |
16 | 王晓钰 | 经济学院 | |
17 | 方姚 | 金融学院 | |
18 | 张育颉 | 工商管理学院 | |
19 | 刘千溪 | 统计与数学学院 | |
20 | 柳雨君 | 工商管理学院 | |
21 | 谭顺 | 金融学院 | |
22 | 刘森林 | 金融学院 | |
23 | 申颖纯 | 会计学院 | |
24 | 龙薇 | 工商管理学院 | |
25 | 路炜勖 | 统计与数学学院 | |
26 | 彭先莉 | 统计与数学学院 | |
27 | 黄文杰 | 金融学院 | |
28 | 梁一宁 | 财政税务学院 | |
29 | 闻玉 | 新闻与文化传播学院 | |
30 | 杨裕权 | 统计与数学学院 | |
31 |
三等奖
三等奖 | 曹舰月 | 金融学院 |
32 | 孟周洋 | 工商管理学院 | |
33 | 南欣怡 | 会计学院 | |
34 | 闫妮娜 | 经济学院 | |
35 | 张清扬 | 工商管理学院 | |
36 | 龙金金 | 工商管理学院 | |
37 | 曹萱 | 工商管理学院 | |
38 | 曾文俊 | 金融学院 | |
39 | 刘哲良 | 金融学院 | |
40 | 尹扬 | 会计学院 | |
41 | 丁康昕 | 金融学院 | |
42 | 陈春阳 | 金融学院 | |
43 | 徐睿 | 财政税务学院 | |
44 | 郑佳欣 | 财政税务学院 | |
45 | 陈嘉怡 | 统计与数学学院 | |
46 | 李斯缘 | 会计学院 | |
47 | 吴嘉靖 | 文澜学院 | |
48 | 张映雪 | 金融学院 | |
49 | 李宇帆 | 会计学院 | |
50 | 李祯 | 统计与数学学院 | |
51 | 贵丫琳 | 统计与数学学院 | |
52 | 尹晓欣 | 财政税务学院 | |
53 | 易思 | 公共管理学院 | |
54 | 杨育蓓 | 金融学院 | |
55 | 任蔷冰 | 统计与数学学院 | |
56 | 邹汝桦 | 财政税务学院 | |
57 | 游耀宇 | 工商管理学院 | |
58 | 王一荻 | 金融学院 | |
59 | 闫一凡 | 会计学院 | |
60 | 严凤宇 | 会计学院 | |
61 | 谢雪珂 | 财政税务学院 | |
62 | 孙大千 | 经济学院 | |
63 | 杨婧淳 | 金融学院 | |
64 | 徐祎蔚 | 统计与数学学院 | |
65 | 郑丁川 | 统计与数学学院 | |
66 | 刘贤龙 | 信息与安全工程学院 | |
67 | 孙绮璠 | 统计与数学学院 | |
68 | 田胜强 | 金融学院 | |
69 | 王丽 | 会计学院 | |
70 | 黄雨婷 | 工商管理学院 |
恭喜以上获奖同学!请获奖同学本人凭有效证件于下列两个时间段到文波楼303办公室统计与数学学院大学数学教研中心领取荣誉证书:
本学期-2022年12月9日(周五)9:00-12:00,下学期-2023年2月19日(周日)15:00-18:00. 逾期未领取荣誉证书,视为放弃奖项。
教务部
统计与数学学院
第十八届数学竞赛组委会
2022年12月7日