由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十九届数学竞赛于2023年11月23日落下帷幕。此次竞赛分“二年级组”和“三、四年级组”,共有750余名来自全校各专业的同学参加比赛。经统计与数学学院专家、老师们严格阅卷及评审,并经过公示,共评出一等奖10人、二等奖20人、三等奖40人,具体获奖名单如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 |
1 | 一等奖 | 刘翊玺 | 统计与数学学院 |
2 | 暴宇恒 | 财政税务学院 | |
3 | 任书言 | 经济学院 | |
4 | 钱新宇 | 金融学院 | |
5 | 汤星洁 | 统计与数学学院 | |
6 | 陈春阳 | 金融学院 | |
7 | 胡子浩 | 金融学院 | |
8 | 郭晨禹 | 工商管理学院 | |
9 | 李金晶 | 金融学院 | |
10 | 吴泽宇 | 金融学院 | |
11 | 二等奖 | 沈晓婷 | 金融学院 |
12 | 钦雨辰 | 会计学院 | |
13 | 向玉枝 | 财政税务学院 | |
14 | 秦子尧 | 工商管理学院 | |
15 | 金豪杰 | 财政税务学院 | |
16 | 任家乐 | 信息与安全工程学院 | |
17 | 钱莹飞 | 工商管理学院 | |
18 | 王凌晓 | 金融学院 | |
19 | 潘丽雯 | 会计学院 | |
20 | 邓颖 | 财政税务学院 | |
21 | 郑一楠 | 统计与数学学院 | |
22 | 南欣怡 | 会计学院 | |
23 | 王若丞 | 金融学院 | |
24 | 李芮萌 | 统计与数学学院 | |
25 | 方达雄 | 公共管理学院 | |
26 | 李曼 | 工商管理学院 | |
27 | 彭殷哲 | 金融学院 | |
28 | 李安 | 经济学院 | |
29 | 闫情思 | 金融学院 | |
30 | 李述伟 | 统计与数学学院 | |
31 | 三等奖 | 王一聪 | 金融学院 |
32 | 钱璐 | 会计学院 | |
33 | 王婧妍 | 财政税务学院 | |
34 | 陈瑶瑶 | 工商管理学院 | |
35 | 王琦 | 统计与数学学院 | |
36 | 张蕊绮 | 财政税务学院 | |
37 | 管悦 | 文澜学院 | |
38 | 郭雅彤 | 财政税务学院 | |
39 | 边小慧 | 金融学院 | |
40 | 侯友俊 | 金融学院 | |
41 | 胡俊豪 | 财政税务学院 | |
42 | 李依诺 | 金融学院 | |
43 | 金昊楠 | 会计学院 | |
44 | 欧阳哲轩 | 会计学院 | |
45 | 邱方圆 | 工商管理学院 | |
46 | 苟晓菲 | 会计学院 | |
47 | 汪军作 | 统计与数学学院 | |
48 | 张泽晶 | 工商管理学院 | |
49 | 马文睿 | 金融学院 | |
50 | 李吴晓 | 金融学院 | |
51 | 严攀 | 金融学院 | |
52 | 方姚 | 金融学院 | |
53 | 王宇纯 | 会计学院 | |
54 | 郭秋雨 | 金融学院 | |
55 | 汪禹凡 | 金融学院 | |
56 | 李嘉祺 | 金融学院 | |
57 | 唐芷榆 | 文澜学院 | |
58 | 崔树阳 | 金融学院 | |
59 | 李沁思 | 工商管理学院 | |
60 | 李仪钒 | 会计学院 | |
61 | 周颢烔 | 金融学院 | |
62 | 李斯缘 | 会计学院 | |
63 | 刘晶 | 统计与数学学院 | |
64 | 赵茹骁 | 统计与数学学院 | |
65 | 段圳科 | 统计与数学学院 | |
66 | 罗晨雨 | 统计与数学学院 | |
67 | 胡楠 | 金融学院 | |
68 | 原帅波 | 会计学院 | |
69 | 朱奇 | 工商管理学院 | |
70 | 倪星宇 | 金融学院 |
恭喜以上获奖同学!请获奖同学本人凭有效证件于2023年12月7日(周四)14:00-17:00到文波楼303办公室(文波3楼最南侧,非文波303教室)统计与数学学院大学数学教研中心领取荣誉证书(若本人不能亲自前来,可以请他人代领)。逾期未领取荣誉证书,视为放弃奖项。
教务部
统计与数学学院
第十九届数学竞赛组委会
2023年11月30日